Alphabet · Q2 2026 · 模型评估
盲测键:A GLM-5.2 · B Fable · C DeepSeek V4.1 Flash · D GPT 5.6 Sol · E Grok 4.6 High · F Gemini 3.1 Pro · G MiniMax M3。Luna 这轮同样没跑成。旧页 googl-q2-2026-call-brief 没动。
Sol 最好,加权 8.3。 生产只用它。
这轮和英伟达不一样、和阿里更像:Grok 7.3 明显第二,Fable 7.0 第三。MiniMax 6.2 对照口径集清楚,但夹英文、Cloud 82% 没单独站住。DeepSeek 5.8 超了 15 条,还把当季 CapEx / FCF 和折旧复述抬进来。GLM 5.9 漏了 Cloud 82% 和 Search 17%。Gemini 4.9 最差:另立分类,把上场就有的算力分配和安全覆盖率抬成 takeaway。
每维 0–10。加权:Prompt 遵从 30% · 选点 20% · 水位不合并 15% · 中文口语 15% · 数字保真 10% · 阅读稿 10%。
| 模型 | 盲测 | Prompt 遵从 30% | 选点 20% | 水位不合并 15% | 中文口语 15% | 数字保真 10% | 阅读稿 10% | 加权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | D | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8.3 |
| Grok 4.6 High | E | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.3 |
| Fable | B | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7.0 |
| MiniMax M3 | G | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6.2 |
| GLM-5.2 | A | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.9 |
| DeepSeek V4.1 Flash | C | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5.8 |
| Gemini 3.1 Pro | F | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4.9 |
这维只看有没有按锁定稿做,不看文笔。✓ 做到 · 半 部分做到 · ✗ 没做到。
| 稿子要求 | Sol | Grok | Fable | MiniMax | GLM | DeepSeek | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文、口语、不用那类 AI 腔 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 夹英文 | 半,950 million | 半 | 半,分类腔 |
| 加粗重点 + 一条写完 | ✓ | ✓ | 太长 | ✓ | ✓ | ✓ | 分类标签,写薄 |
| 大约 10、最多 15 | ✓ 14 | ✓ 13 | ✓ 13 | ✓ 10 | ✓ 11 | ✗ 16 | ✓ 10 |
| 丢掉集团总成绩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ Q2 CapEx / FCF | ✓ |
| 业务水位留下 | 半,Search 17% 没单独留 | ✓ | ✓ | 半,Cloud 82% 没单独留 | 半,Cloud 82% / Search 没留 | 半,Cloud 82% 没留 | 半,Cloud 82% / Search 没留 |
| 名单 / 愿景丢掉 | ✓ | 半,回报更看好 | ✓ | 半,ROIC / AGI | ✓ | ✓ | ✗ 安全覆盖率 |
| 对照口径集,换说法丢掉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 对照最清楚 | 半 | ✗ 折旧复述 | ✗ 算力分配复述 |
| 不同水位不合并 | 半,82% 和 35.6% 并了 | 半,82%+利润、Search+AI Mode | ✗ TPU / Search / YouTube 都并 | 半 | 半 | ✗ | ✗ |
| 阅读按 takeaway 扩,不改结论 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 半 |
| 「其他」只补重要遗漏 | ✓ | ✓ | 太满 | ✓ | 半 | 半 | 半 |
| 数字、限定不改写 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 这维得分 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
按电话会里该不该进 takeaway 来比。对照上场 Q1:云供给紧、backlog 刚过 $460B、TPU 外售今年小头 / 大头 2027、Wiz 低单位数头风、CapEx $180–190B、2027 显著增加、折旧继续压利润表、Search 的 AI Mode / Overviews 在扩查询。
| 内容点 | 按稿子 | Sol | Grok | Fable | MiniMax | GLM | DeepSeek | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 收入 $24.8B、+82%,剔 TPU 也加速 | 留 | 单独,和 35.6% 一条 | 单独,和 35.6% 一条 | 单独 | 并入 TPU / 利润阅读 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 |
| 云经营利润 $8.8B,利润率 20.7%→35.6% | 留 | 并入 82% | 并入 82% | 单独,和 Q3 压力一条 | 单独 | 并入 Q3 压力 | 单独,和 Q3 压力一条 | 并入第三方算力 |
| Cloud backlog $460B→$514B,环比 +$50B+ | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| TPU Q2 首次确收,今年小头,大头 2027 | 留 | 单独 | 并入云收入 / 另开分配 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| Q3 第三方算力过桥,近端温和压云利润 | 留,新开 | 单独 | 单独 | 并入云利润 | 单独 | 单独 | 并入云利润 | 单独 |
| 2026 CapEx $180–190B→$195–205B | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| AI Mode 月活过 10 亿,单次成本降到最低 | 留 | 单独 | 并入 Search 17% | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| Search & Other $63.3B、+17% | 留 | 丢掉 | 单独,和 AI Mode 一条 | 单独 | 丢掉 | 丢掉 | 单独 | 丢掉 |
| AI Max / PMax:ROAS 差不多,多 15% 转化 | 留 | 单独 | 单独 | 并入 Search | 丢掉 | 丢掉 | 并入 Search | 其他 |
| YouTube Ads $11.1B、+13% | 留 | 丢掉 | 单独 | 单独 | 丢掉 | 丢掉 | 单独 | 丢掉 |
| 模型 API 160 亿→约 220 亿 token / 分钟 | 留 | 单独 | 单独,和 Gemini App 一条 | 单独 | 阅读 | 单独 | 单独 | 并入 Gemini 4 |
| Gemini App 月活 9.5 亿,日活一年 3 倍 | 留 | 单独 | 并入 token | 单独 | 阅读 | 单独 | 单独 | 单独 |
| 老客超承诺 50%+,新客翻倍,Marketplace 7 倍 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 阅读 | 单独,缺 Marketplace | 丢掉 | 丢掉 |
| Gemini 4 开训;coding 还差;接近每月一更 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 丢掉 | 单独 |
| 债约 $16B→$100B,股权先不再发,只留 ATM | 可留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 丢掉 | 丢掉 | 其他 |
| Q3 FX 逆风 / Search 对上高基数 | 可留 | 丢掉 | 并入 Search | 并入 Search | 单独两条 | 丢掉 | 单独两条 | 丢掉 |
| 近 500 家各超 1 万亿 token / Fortune 100 近 90% | 可留 | 单独 | 并入超承诺 | 并入超承诺 | 阅读 | 单独 | 单独两条 | 并入 Gemini 应用 |
| 集团收入 $119.8B / +24% | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 |
| 当季 CapEx $44.9B / FCF −$5.9B 抬成 takeaway | 丢掉 | 阅读 | 阅读 | 并入 CapEx | 阅读 | 阅读 | 不该留 | 阅读 |
| 折旧 / 电费继续压利润表(上场已有) | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 阅读 | 阅读 | 不该留 | 不该留 |
| Cloud Security / Wiz 覆盖率、Gemma 下载 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 阅读 | 丢掉 | 丢掉 | 不该留 |
Cloud 82% 和 35.6% 并成一条,水位拆开不够干净。Search $63.3B / +17% 和 YouTube Ads $11.1B / +13% 没进 takeaway,只留了 AI Mode 和广告 15%。Grok / Fable 这两条业务水位留住了。生产仍用 Sol:口语、对照口径、不抬集团总分,这三项仍明显好过后面几家。
生产继续用 Sol。这轮要对照覆盖看 Grok,看写满了会怎样看 Fable。MiniMax 只适合拿来检查有没有对照口径集。其余不进生产。先看 盲测页,再回这里对键。